Всем новым клиентам «Комплексная проверка по 19 параметрам» бесплатно до 31 декабря 2025!
| Список работ | Стоимость |
|---|---|
| Двигатель | |
| Замена ремня ГРМ | 9 690 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | 15 150 ₽ |
| Замена заднего сальника коленвала 2WD (МКПП) | 18 570 ₽ |
| Замена заднего сальника коленвала 2WD (АКПП) | 25 740 ₽ |
| Замена корпуса дроссельной заслонки 16V | 3 440 ₽ |
| Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 2WD | 15 750 ₽ |
| Замена форсунок | 4 310 ₽ |
| Плановое обслуживание | |
| Замена масла в двигателе с фильтром (при покупке масла) | 1 750 ₽ |
| Замена масла в МКПП (слив/залив) | 1 940 ₽ |
| Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) | 2 890 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 720 ₽ |
| Замена салонного фильтра | 1 060 ₽ |
| Замена свечей | 1 490 ₽ |
| Замена приводного ремня | 2 090 ₽ |
| Охлаждение | |
| Замена помпы | 12 520 ₽ |
| Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 14 130 ₽ |
| Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 8 420 ₽ |
| Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 9 220 ₽ |
| Замена антифриза | 2 680 ₽ |
| Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 3 900 ₽ |
| Тормозная система | |
| Замена передних колодок | 2 020 ₽ |
| Замена задних колодок (барабанных) | 5 160 ₽ |
| Замена тормозных дисков (передних) | 4 580 ₽ |
| Замена переднего суппорта | 2 310 ₽ |
| Замена тормозного цилиндра | 3 180 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | 2 710 ₽ |
| Замена рулевой тяги | 3 290 ₽ |
| Замена наконечника рулевой тяги | 2 350 ₽ |
| Замена рулевой рейки | 15 750 ₽ |
| Подвеска | |
| Замена переднего амортизатора | 4 010 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | 3 760 ₽ |
| Замена шаровой опоры без снятия рычага | 2 580 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | 3 290 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | 1 750 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | 4 580 ₽ |
| Замена подшипника ступицы (заднего, барабанные тормоза) | 4 580 ₽ |
| Замена левого привода в сборе | 5 710 ₽ |
| Замена правого привода в сборе | 5 710 ₽ |
| Электрика | |
| Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 12 850 ₽ |
| Замена стартера | 4 310 ₽ |
| Замена лампы в фаре | 810 ₽ |
| Замена лампы заднего фонаря | 860 ₽ |
Цены действительны на 13.11.2025