Всем новым клиентам «Комплексная проверка по 19 параметрам» бесплатно до 31 декабря 2024!
Список работ | Стоимость |
---|---|
Двигатель | |
Замена переднего сальника коленвала | 15 202 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 2WD (МКПП) | 19 437 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 4WD (МКПП) | 29 250 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 2WD (АКПП) | 24 585 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 4WD (АКПП) | 33 913 ₽ |
Замена корпуса дроссельной заслонки 16V | 4 680 ₽ |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 2WD | 17 550 ₽ |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 4WD | 22 240 ₽ |
Замена форсунок | 7 550 ₽ |
Плановое обслуживание | |
Замена масла в двигателе с фильтром (при покупке масла) | 1 430 ₽ |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 1 738 ₽ |
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) | 2 370 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 600 ₽ |
Замена салонного фильтра | 1 298 ₽ |
Замена свечей | 5 104 ₽ |
Замена приводного ремня | 4 675 ₽ |
Замена топливного фильтра магистрального | 1 180 ₽ |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 3 212 ₽ |
Охлаждение | |
Замена помпы | 6 770 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 13 920 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 9 141 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 6 860 ₽ |
Замена антифриза | 1 990 ₽ |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 5 104 ₽ |
Тормозная система | |
Замена передних колодок | 1 500 ₽ |
Замена задних колодок (дисковых) | 1 716 ₽ |
Замена тормозных дисков (передних) | 3 410 ₽ |
Замена тормозных дисков (задних) | 3 280 ₽ |
Замена переднего суппорта | 1 890 ₽ |
Замена заднего суппорта | 1 890 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 2 020 ₽ |
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 2 450 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | 1 750 ₽ |
Замена рулевой рейки | 17 545 ₽ |
Подвеска | |
Замена переднего амортизатора | 2 980 ₽ |
Замена нижнего рычага подвески | 3 100 ₽ |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 2 590 ₽ |
Замена заднего амортизатора | 3 531 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | 1 298 ₽ |
Замена подшипника ступицы | 4 680 ₽ |
Замена левого привода в сборе | 4 680 ₽ |
Замена правого привода в сборе | 5 850 ₽ |
Электрика | |
С/у генератора | 7 040 ₽ |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 9 460 ₽ |
Замена стартера | 3 212 ₽ |
Замена лампы в фаре | 847 ₽ |
Замена лампы заднего фонаря | 830 ₽ |
Цены действительны на 11.12.2024